Z uwagi na planowane podjęcie prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, WODKAN S.A. zawiadamia, że w dniu 29.11.2013r. od godziny 8:00 do godziny 14:00 w ul. Curie-Skłodowskiej (od ul. Nowa Krępa w kierunku Galerii OSTROVIA) a także w ul. bocznej od ul. Curie-Skłodowskiej zostanie wstrzymana dostawa wody.
Przewidywany czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych czynności, może ulec zmianie. WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo ? nr tel. 62/73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62/73-87-726 w dni robocze w godz. od 7.00 do godz. 15.00,
3. Na stronie internetowej www. wodkan.com.pl
Prace remontowo- eksploatacyjne w dniu 20.11.2013r.
Z uwagi na planowane podjęcie prac remontowo-eksploatacyjnych na sieci wodociągowej, WODKAN S.A. zawiadamia, że w dniu 20.11.2013r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 w ul. Zielonej (od ul. Wańkowicza do ul. Strumykowej), ul. Strumykowej, ul. Grobla zostanie wstrzymana dostawa wody.
Przewidywany czas wznowienia dostawy wody, z uwagi na możliwość wystąpienia utrudnień w przeprowadzaniu podjętych czynności, może ulec zmianie. WODKAN S.A. przeprasza Odbiorców za niedogodności wynikające z prowadzonych prac. Aktualne informacje można uzyskać:
1. Całodobowo ? nr tel. 62/73-87-700 lub pogotowie 994
2. Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej nr tel. 62/73-87-726 w dni robocze w godz. od 7.00 do godz. 15.00,
3. Na stronie internetowej www. wodkan.com.pl
Przetarg nieograniczony z dnia 30.10.2013r.
Rozbudowa systemu wodociągowego i systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski ? zadanie: ?Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gorzyckiej?.
1. | SWZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Specyfikacja techniczna wodociąg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Specyfikacja techniczna kanalizacja sanitarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Profil podłużny wodociąg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Profil podłużny wyprowadzenie kanalizacja sanitarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Przedmiar kanalizacja sanitarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Przedmiar sieć wodociągowa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Technologia węzłów wodociągowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Technologia wykonania wykopu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Zbiorcze zestawienie elementów studni rewizyjnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Zestawienie elementów studni rewizyjnych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Zestawienie kształtek dla wodociągu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Geologia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Mapa ewidencyjna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Opis techniczny. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Posadowienie rur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Profil podłużny kanału sanitarnego. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Przetarg nieograniczony z dnia 24.10.2013r.Rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów Wielkopolski -zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. M. Skłodowskiej-Curie”.
ZielezińskiegoOdpady segregowane
Wrocławska – segregowane
Wiosny Ludów – segregowane
Świerczewskiego – segregowane
Szkolna – segregowane
Strzelecka – segregowane
|