Antonin Ludwików
2014r. | ||
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 10 |
2. | Luty | 17 |
3. | Marzec | 17 |
4. | Kwiecień | 11 |
5. | Maj | 14 |
6. | Czerwiec | 11 |
7. | Lipiec | 8 |
8. | Sierpień | 13 |
9. | Wrzesień | 10 |
10. | Październik | 10 |
11. | Listopad | 12 |
12. | Grudzień | 10 |
Bogufałów, Chynowa
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 14 |
2. | Luty | 15 |
3. | Marzec | 14 |
4. | Kwiecień | 19 |
5. | Maj | 17 |
6. | Czerwiec | 21 |
7. | Lipiec | 11 |
8. | Sierpień | 16 |
9. | Wrzesień | 19 |
10. | Październik | 17 |
11. | Listopad | 15 |
12. | Grudzień | 20 |
Janków Przygodzki
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 15 |
2. | Luty | 5 |
3. | Marzec | 5 |
4. | Kwiecień | 7 |
5. | Maj | 6 |
6. | Czerwiec | 4 |
7. | Lipiec | 4 |
8. | Sierpień | 5 |
9. | Wrzesień | 3 |
10. | Październik | 8 |
11. | Listopad | 5 |
12. | Grudzień | 3 |
Topolowa Wielka
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 15 |
2. | Luty | 5 |
3. | Marzec | 5 |
4. | Kwiecień | 7 |
5. | Maj | 6 |
6. | Czerwiec | 4 |
7. | Lipiec | 4 |
8. | Sierpień | 5 |
9. | Wrzesień | 3 |
10. | Październik | 8 |
11. | Listopad | 5 |
12. | Grudzień | 3 |
Topola Osiedle
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 17 |
2. | Luty | 7 |
3. | Marzec | 11 |
4. | Kwiecień | 10 |
5. | Maj | 9 |
6. | Czerwiec | 10 |
7. | Lipiec | 15 |
8. | Sierpień | 8 |
9. | Wrzesień | 9 |
10. | Październik | 14 |
11. | Listopad | 10 |
12. | Grudzień | 9 |
Przygodzice I
(Długa, Gospodarcza, Kochanowskiego, Kolejowa, Krótka, Ludna, Mickiewicza, Mostowa, Nowe Osiedle, Pl. Powstańców Wlkp. Przedmieście, PTR, Skryta, Spokojna, Szkolna, Słowackiego, Tarchalskie, Wrocławska,
Ślepa, Antonin, Stacja PKP)
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 16 |
2. | Luty | 3 |
3. | Marzec | 3 |
4. | Kwiecień | 3 |
5. | Maj | 2 |
6. | Czerwiec | 2 |
7. | Lipiec | 2 |
8. | Sierpień | 1 |
9. | Wrzesień | 1 |
10. | Październik | 6 |
11. | Listopad | 3 |
12. | Grudzień | 1 |
Przygodzice II
(Baryczna, Boczna, Brzozowa, Bursztynowa, Ceglana, Dębowa, Dolna, Jesionowa, Kasztanowa, Krańcowa, Kwiatowa Mertki, Ogrodowa, Orzechowa, Piwna, Podgórna, Północna, Rubinowa, Słoneczna, Topolowa, Witosa, Wspólna, Zielona, Wysocka)
Lp. | Miesiąc | Dzień |
1. | Styczeń | 16 |
2. | Luty | 4 |
3. | Marzec | 4 |
4. | Kwiecień | 4 |
5. | Maj | 5 |
6. | Czerwiec | 3 |
7. | Lipiec | 3 |
8. | Sierpień | 4 |
9. | Wrzesień | 2 |
10. | Październik | 7 |
11. | Listopad | 4 |
12. | Grudzień | 2 |